Sprawdź swoją wpłatę
Pełna tabela wszystkich osób
| # | Imię i nazwisko | Status | Osoba towarz. | Korekta | Zaliczka | Wpłata 1 | Wpłata 2 | Wpłata 3 | Wpłata 4 | Wpłata 5 | Suma | Pozostało |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Barzycki | zrezygnował | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Jakub Bodzek | zrezygnował | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Dawid Chabowski | idzie | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Kacper Chrobak | idzie | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | Kacper Dębiński | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Wojciech Drożdż | zrezygnował | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | Wojciech Gawlas | zrezygnował | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8 | Mateusz Gałka | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 9 | Tomasz Gibas | idzie | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 10 | Cyprian Gościński | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 11 | Bartłomiej Krzeszowiak | idzie | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 12 | Dawid Kurek | idzie | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 13 | Dominik Lalik | idzie | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 14 | Wiktor Maciaszek | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 15 | Krzysztof Madej | zrezygnował | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 16 | Mateusz Makówka | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 17 | Mateusz Panek | zrezygnował | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 18 | Łukasz Pieczara | idzie | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 19 | Paweł Ponikiewski | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 20 | Kacper Pyka | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 21 | Wiktor Syc | idzie | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 22 | Sebastian Targosz | idzie | tak | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł | 0,00 zł |
| 23 | Sebastian Wągiel | idzie | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 24 | Łukasz Wieczorek | idzie | nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 25 | Arkadiusz Wronka | zrezygnował | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 26 | Łukasz Zawiła | zrezygnował | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 27 | Łukasz Zawiła | zrezygnował | nie | 38,50 zł | 38,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Suma wszystkich wpłat:
9 200,00 zł
(liczone: osoby, które idą + ujemne korekty zwrotów dla zrezygnowanych)
Docelowo powinno być (18 os.):
9 200,00 zł
Łącznie jeszcze brakuje (tylko osoby, które idą):
0,00 zł
Na telefonie możesz przewijać tabelkę w bok palcem 👉
Panel administratora
Prosta autoryzacja po stronie PHP (hasło w pliku). Do produkcji lepiej zrobić normalne konto z hashem hasła w bazie.